<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacie Angers &#187; Santé publique</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacie-angers.com/category/sante-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacie-angers.com</link>
	<description>Parapharmacie,conseil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 17:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La chute, signe précoce de la maladie d&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-chute-signe-precoce-de-la-maladie-dalzheimer/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-chute-signe-precoce-de-la-maladie-dalzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Une étude présentée à la Conférence internationale de l&#8217;Association Alzheimer (AAIC), qui se tenait ce week-end à Paris, établit un lien entre les chutes et le diagnostic préclinique de la maladie d&#8217;Alzheimer. Pendant 8 mois, des chercheurs américains ont suivi 125 adultes âgés, recrutés pour des études sur la mémoire et le vieillissement à l&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/Alzheimer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="Alzheimer" src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/Alzheimer.jpg" alt="Alzheimer" width="300" height="298" /></a></p>
<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/Alzheimer.jpg"></a>Une étude présentée à la Conférence internationale de l&#8217;Association Alzheimer (AAIC), qui se tenait ce week-end à Paris, établit un lien entre les chutes et le diagnostic préclinique de la maladie d&#8217;Alzheimer.</p>
<p>Pendant 8 mois, des chercheurs américains ont suivi 125 adultes âgés, recrutés pour des études sur la mémoire et le vieillissement à l&#8217; Alzheimer&#8217;s Disease Research Center(ADRC) de la Washington University. Les participants, sans troubles cognitifs au début du suivi, ont été soumis à un examen d&#8217;imagerie cérébrale, la TEP ou Pet Scan (tomographie par émission de positrons) avec le marqueur PiB, une molécule fluorescente permettant de détecter la présence de plaques amyloïdes.</p>
<p>Ils ont observé qu&#8217;à une image PiB positive correspondait un risque de chute 2,7 fois supérieur pour chaque unité d&#8217;augmentation du marquage. Le Dr Maria Carrillo, directrice principale des relations médicales et scientifiques de l&#8217;AAIC, estime que « les résultats de cette étude illustrent le fait que, chez certaines personnes, les changements qui affectent la marche et l&#8217;équilibre peuvent survenir avant la détérioration des fonctions cognitives».</p>
<p>D&#8217;après elle, « la chute d&#8217;un adulte âgé, qui n&#8217;est pas par ailleurs prédisposé à tomber, pourrait être un facteur déclencheur d&#8217;une évaluation diagnostique pour la maladie d&#8217;Alzheimer».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-chute-signe-precoce-de-la-maladie-dalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pourrait nuire à la santé&#8230;</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/facebook-pourrait-nuire-a-la-sante/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/facebook-pourrait-nuire-a-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de chercheurs s&#8217;intéressent aux effets des réseaux sociaux sur la santé physique et psychique des internautes. Des médecins de l&#8217;hôpital de Naples se sont ainsi récemment penchés sur le cas d&#8217;un jeune homme asthmatique, âgé de 18 ans. Leurs observations ont été publiées par la revue The Lancet. Devant la fréquence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1210" title="facebook" src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/facebook.png" alt="facebook" width="512" height="512" /></a>De plus en plus de chercheurs s&#8217;intéressent aux effets des réseaux sociaux sur la santé physique et psychique des internautes. Des médecins de l&#8217;hôpital de Naples se sont ainsi récemment penchés sur le cas d&#8217;un jeune homme asthmatique, âgé de 18 ans.</p>
<p>Leurs observations ont été publiées par la revue The Lancet. Devant la fréquence importante et la survenue inhabituelle (en été) des crises d&#8217;asthme du garçon, les médecins l&#8217;ont interrogé sur son quotidien. Ils ont appris qu&#8217;il venait de se faire radier de la liste d&#8217;amis de son « ex », une situation le perturbant à tel point qu&#8217;il avait pris une fausse identité pour redevenir son ami sur Facebook et accéder de nouveau à ses photos sur son profil.<br />
Intrigués, les médecins ont demandé au jeune homme de porter un masque mesurant son flux respiratoire à chaque fois qu&#8217;il se connectait sur Facebook. Ils ont alors constaté que son volume respiratoire baissait de 20 % à chaque visite. Dans son cas, le stress provoqué par la consultation de Facebook donnait lieu à des crises d&#8217;asthme de grande ampleur.<br />
Dès lors que le jeune homme a décidé de se retirer du réseau social sur le conseil d&#8217;un psychologue, ses crises d&#8217;asthme ont cessé. Pour les médecins, « Facebook et les réseaux sociaux en général peuvent constituer une nouvelle source de stress psychologique et aggraver l&#8217;état d&#8217;individus asthmatiques déprimés».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/facebook-pourrait-nuire-a-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution lumineuse : facteur d&#8217;obésité ?</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-pollution-lumineuse-facteur-dobesite/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-pollution-lumineuse-facteur-dobesite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[La pollution lumineuse est un sujet de santé publique essentiel dans les villes, où les éclairages artificiels (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence&#8230;) sont devenus omniprésents. Une expérience réalisée sur des souris suggère que la luminosité persistante de nuit pourrait provoquer la prise de poids, sans même amener à manger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/pollution-lumiere.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1183" title="pollution-lumiere" src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/pollution-lumiere.jpg" alt="pollution-lumiere" width="450" height="300" /></a>La pollution lumineuse est un sujet de santé publique essentiel dans les villes, où les éclairages artificiels (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence&#8230;) sont devenus omniprésents. Une expérience réalisée sur des souris suggère que la luminosité persistante de nuit pourrait provoquer la prise de poids, sans même amener à manger plus ou à changer ses activités physiques.</p>
<p>Cette étude parue dans l&#8217;édition en ligne des Annales de l&#8217;Académie nationale américaines des sciences a été conduite par des chercheurs en neurologie de l&#8217;Université d&#8217;Ohio. Ils ont constaté que des souris exposées à une lumière juste affaiblie durant la nuit présentaient, après huit semaines, un indice de masse corporelle environ 50 % plus élevé que celles ayant vécu un cycle nocturne normal. Ils précisent toutefois que les souris soumises à une luminosité constante la nuit mais n&#8217;ayant eu accès à leur nourriture qu&#8217;aux heures normales de la journée n&#8217;ont pas pris de poids, tandis que leurs congénères, qui ont pu manger quand elles le voulaient, ont beaucoup grossi, sans pour autant consommer davantage de nourriture que les animaux des groupes témoins.</p>
<p>Autrement dit, relève Randy Nelson, co-auteur de cette étude, « Il y a quelque chose la nuit qui, avec la lumière, fait manger ces souris aux mauvaises heures, ce qui fait qu&#8217;elles ne métabolisent pas correctement leur nourriture. Si ces observations se confirment chez les humains, elles laisseraient penser que les repas pris tard le soir pourraient présenter un risque particulier d&#8217;obésité». Ce phénomène introduit une suspicion particulière quant à une habitude de nos vies modernes qui consiste à s&#8217;exposer à des écrans lumineux (télévision ou ordinateur) de plus en plus tard le soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/la-pollution-lumineuse-facteur-dobesite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux Européens sur cinq souffrent de douleurs mal prises en charge</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/deux-europeens-sur-cinq-souffrent-de-douleurs-mal-prises-en-charge/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/deux-europeens-sur-cinq-souffrent-de-douleurs-mal-prises-en-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Les douleurs chroniques touchent près de 129 millions d&#8217;Européens, soit plus d&#8217;un adulte sur 5, souligne le rapport &#171;&#160;Pain Proposal&#160;&#187; récemment remis au Parlement Européen. Parmi ces personnes, 2 sur 5 jugent que leur douleur n&#8217;est pas prise en charge de façon adaptée. De plus, un délai moyen de 2,2 ans s&#8217;écoule avant d&#8217;obtenir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/douleur.jpg"><img src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/douleur.jpg" alt="douleur" title="douleur" width="363" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-1179" /></a>Les douleurs chroniques touchent près de 129 millions d&#8217;Européens, soit plus d&#8217;un adulte sur 5, souligne le rapport &laquo;&nbsp;Pain Proposal&nbsp;&raquo; récemment remis au Parlement Européen. Parmi ces personnes, 2 sur 5 jugent que leur douleur n&#8217;est pas prise en charge de façon adaptée. De plus, un délai moyen de 2,2 ans s&#8217;écoule avant d&#8217;obtenir un diagnostic.</p>
<p>Selon les chiffres de cette étude menée dans 15 pays européens auprès de plus de 2000 patients et 1500 médecins généralistes, la France se classe au 2e  rang sur ce dernier point avec un délai de diagnostic de 1,4 an après la première consultation. Les experts notent en effet des efforts de structuration de sa filière de soins et jugent la situation actuelle encourageante. Ils appellent toutefois au renforcement des réseaux et des coopérations interprofessionnelles. Actuellement, le point faible reste la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la douleur, indique Impact Santé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/deux-europeens-sur-cinq-souffrent-de-douleurs-mal-prises-en-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente de médicament sur le net ?</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/vente-de-medicament-sur-le-net/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/vente-de-medicament-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[En France, la vente des médicaments est réservé aux seuls pharmaciens d&#8217;officine. Mais certains sites français en proposent ouvertement sur Internet. Pour le ministre, cette pratique « expose celui qui les achète à un risque considérable ». Christian Estrosi, ministre de l&#8217;Industrie, a demandé à ses services de recenser les sites en question et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/pharmacie-internet.jpg"><img src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/pharmacie-internet.jpg" alt="pharmacie-internet" title="pharmacie-internet" width="519" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-1136" /></a>En France, la vente des médicaments est réservé aux seuls pharmaciens d&#8217;officine. Mais certains sites français en proposent ouvertement sur Internet. Pour le ministre, cette pratique « expose celui qui les achète à un risque considérable ». Christian Estrosi, ministre de l&#8217;Industrie, a demandé à ses services de recenser les sites en question et de les mettre en demeure de cesser immédiatement leurs pratiques, en saisissant si besoin le procureur de la République des cas les plus graves.</p>
<p>La législation actuelle peut être interprété différemment si on considère qu&#8217;il est précisé que la vente de médicament est réservée aux pharmacien. Hors un pharmacien diplômé n&#8217;a pas nécessairement d&#8217;officine&#8230;</p>
<p>À l&#8217;occasion de cette annonce, faite lors d&#8217;une visite du laboratoire central d&#8217;analyses des contrefaçons des laboratoires sanofi-aventis, le ministre a rappelé que le réseau officinal « constitue un premier niveau de protection des consommateurs très efficace que cherchent justement à contourner les réseaux de contrefaçon en multipliant les offres directes faites par Internet ».</p>
<p>Il ne faut pas systématiquement évoquer les faux médicaments quand on parle d&#8217;internet. Un site qui serait validé officiellement, comme l&#8217;ordre des pharmaciens l&#8217;évoque depuis&#8230; des années, serait la seule garantie offerte au public.<br />
L&#8217;interdiction de vendre des médicaments sur internet ne peut d&#8217;ailleurs s&#8217;appliquer qu&#8217;au médicament remboursés ou sur prescription.</p>
<p>De grand acteurs du E-Commerce de la <a href="http://www.monguidesante.com/?o_link=art_lss">parapharmacie</a> sont déjà prêt à ouvrir leur site en respectant scrupuleusement le code de la santé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/vente-de-medicament-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le village santé ?</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/le-village-sante/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/le-village-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[L’appellation Village Santé traduit le choix établi par les fondateurs de cet ensemble sanitaire de l’agglomération Angers Loire quant à leur mode de regroupement. La Clinique St Léonard a initié ce projet dès 1999 dans le contexte du regroupement des cliniques, imposé par l’Etat. Cet établissement, spécialisé dès 1953 dans la chirurgie orthopédique, enclavé en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/village-sante-angers.jpg"><img src="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/village-sante-angers.jpg" alt="village-sante-angers" title="village-sante-angers" width="300" height="451" class="aligncenter size-full wp-image-1064" /></a>L’appellation Village Santé traduit le choix établi par les fondateurs de cet ensemble sanitaire de l’agglomération Angers Loire quant à leur mode de regroupement.</p>
<p>La Clinique St Léonard a initié ce projet dès 1999 dans le contexte du regroupement des cliniques, imposé par l’Etat. Cet établissement, spécialisé dès 1953 dans la chirurgie orthopédique, enclavé en centre ville entre deux rues et la ligne TGV se devait de déplacer ses bâtiments pour répondre aux futurs enjeux sanitaires et pour offrir des moyens d’hospitalisation moderne.</p>
<p>Sur le site du Village Santé, la Clinique St Léonard ouvrit ses nouveaux locaux en mai 2003 , puis à leur tour la Clinique St Claude en février 2006 , la clinique St Joseph en août 2006 . Ces trois établissements partagent un Groupement de Coopération Sanitaire qui déploie des moyens logistiques dont la Pharmacie à Usage Intérieur et la restauration.</p>
<p>A côté de ces trois cliniques, d’autres structures architecturales se sont implantées : la Maison Médicale de Spécialistes qui abrite les cabinets d’exercice de nombreux praticiens , un site d’IRM Scanner, élaboré par les médecins radiologues de l’agglomération, une crèche d’entreprise en partenariat avec la ville de Trélazé , la Mutualité Anjou Mayenne et la Caisse d’Allocations Familiales. A l’été 2011, le Centre de la Main ouvrira ses nouveaux locaux sur ce site . D’autres projets aboutiront pour créer des centres de consultations et de soins en complément de l’activité des cliniques.</p>
<p>Ainsi sur six hectares le Village Santé s’est développé un projet d’agglomération organisé sur le soin sans recourir à la concentration verticale. L’objectif des fondateurs est la maîtrise de l’échelle humaine tant dans le concept des bâtiments que dans la faisabilité et le respect de la relation soignant soigné .</p>
<p>Le Village Santé se différencie de nombreux regroupements de clinique car sur ce site chaque établissement de chirurgie ou de médecine, chaque acteur de soins, conserve sa spécificité et apporte une complémentarité d’action professionnelle pour le mieux-être de milliers de patients qui chaque année sollicitent un avis , un examen , une intervention .</p>
<p>Le Village Santé est aussi un bassin d’emplois : plus de cinq cents salariés exercent un métier soient au cœur des cliniques soient dans les autres structures ou dans les cabinets médicaux .</p>
<p>Vous accédez au Village Santé Angers Loire par ce <a href="http://www.villagesante.fr/index.php">portail virtuel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/le-village-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un portail communautaire sur la santé</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/un-portail-communautaire-sur-la-sante/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/un-portail-communautaire-sur-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Comparez les établissements de la France entière en quelques clics avec les indices de performance proposés par le Ministère de la santé&#8230; Evaluez efficacement le coût de votre séjour dans l&#8217;établissement de votre choix grâce à notre outil de simulation en ligne. Les cliniques les plus chères, le classement de la clinique de mon choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparez les établissements de la France entière en quelques clics avec les indices de performance proposés par le Ministère de la santé&#8230;<br />
Evaluez efficacement le coût de votre séjour dans l&#8217;établissement de votre choix grâce à notre outil de simulation en ligne.<br />
Les cliniques les plus chères, le classement de la clinique de mon choix dans plus de 40 actes au plan national, etc&#8230;</p>
<p>Retrouvez toutes ces données, des fiches santé sur <a href="http://www.le-guide-sante.org/">le-guide-sante.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/un-portail-communautaire-sur-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les images chocs antitabac se font attendre</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/les-images-chocs-antitabac-se-font-attendre/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/les-images-chocs-antitabac-se-font-attendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;apposition sur les paquets de cigarettes d&#8217;images chocs censées être dissuasives (ce dont certains travaux de neurosciences font douter) prend du retard&#160;&#187;, relève Le Quotidien du Médecin. &#171;&#160;L&#8217;arrêté précisant les images retenues, leur taille et l&#8217;endroit où elles doivent figurer au dos du paquet avait été promis pour 2009. Il sera pris au plus tard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;apposition sur les paquets de cigarettes d&#8217;images chocs censées être dissuasives (ce dont certains travaux de neurosciences font douter) prend du retard&nbsp;&raquo;, relève Le Quotidien du Médecin. &laquo;&nbsp;L&#8217;arrêté précisant les images retenues, leur taille et l&#8217;endroit où elles doivent figurer au dos du paquet avait été promis pour 2009. Il sera pris au plus tard au printemps, annonce maintenant le ministère de la Santé, en invoquant des ajustements techniques&nbsp;&raquo;, souligne le journal. Par ailleurs, Le Figaro se penche sur &laquo;&nbsp;la publication de l&#8217;enquête Évincor (évaluation de l&#8217;impact de l&#8217;interdiction de fumer sur les syndromes coronaires aigus), lors des 20e Journées européennes de la Société française de cardiologie, hier à Paris&nbsp;&raquo;. Le quotidien note que &laquo;&nbsp;les résultats sont beaucoup moins spectaculaires en France que chez certains de nos voisins européens&nbsp;&raquo;. Pour le Le Pr Daniel Thomas (hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris), &laquo;&nbsp;le vrai problème, c&#8217;est que la consommation de tabac ne diminue pas en France. C&#8217;est navrant quand on voit la place que ce facteur occupe dans les cancers et les maladies cardio-vasculaires&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/les-images-chocs-antitabac-se-font-attendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin H1N1 et votre généraliste</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/vaccin-h1n1-et-votre-generaliste/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/vaccin-h1n1-et-votre-generaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant relevé dans le nouvel OBS: &#171;&#160;Après trois mois de blocage, après trois mois d&#8217;obstination, le gouvernement vient brutalement de changer de cap&#160;&#187;, a déploré Michel Chassang sur Europe-1. Les médecins sont &#171;&#160;amers&#160;&#187; car &#171;&#160;ils ont été court-circuités systématiquement pour l&#8217;organisation d&#8217;une campagne qui normalement est pleinement de leur ressort&#160;&#187;. &#171;&#160;Mettons tout en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article intéressant relevé dans le <a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20100112.FAP2141/grippe_ah1n1_les_vaccins_doivent_etre_achemines_dans_le.html">nouvel OBS</a>: <em>&laquo;&nbsp;Après trois mois de blocage, après trois mois d&#8217;obstination, le gouvernement vient brutalement de changer de cap&nbsp;&raquo;, a déploré Michel Chassang sur Europe-1. Les médecins sont &laquo;&nbsp;amers&nbsp;&raquo; car &laquo;&nbsp;ils ont été court-circuités systématiquement pour l&#8217;organisation d&#8217;une campagne qui normalement est pleinement de leur ressort&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Mettons tout en oeuvre pour que ce changement de cap soit accompagné, (&#8230;) facilité&nbsp;&raquo;, a exhorté le président de la CSMF, &laquo;&nbsp;acheminons les vaccins dans les cabinets.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><em>Deux solutions existent avec &laquo;&nbsp;un vaccin multidoses de dix qui est valable pendant sept jours&nbsp;&raquo; et qui va être mis à la disposition des médecins. Ces vaccins peuvent être &laquo;&nbsp;acheminés&nbsp;&raquo; vers les médecins et ces derniers peuvent aussi aller &laquo;&nbsp;les chercher à la pharmacie&nbsp;&raquo;. Mais &laquo;&nbsp;pas dans les centres&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.</em></p>
<p><em>Interrogé sur l&#8217;existence d&#8217;un stock de 800.000 seringues de vaccination monodose révélée par le député socialiste et rapporteur du budget de la santé Gérard Bapt, Michel Chassang a fait part de sa &laquo;&nbsp;colère&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Ça montre qu&#8217;on a été victimes de bobards pendant des mois, on nous a tout avancé pour nous empêcher de faire notre boulot&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>Pour les vaccins monodoses, &laquo;&nbsp;il suffit simplement que le patient prenne le vaccin à la pharmacie&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté. &laquo;&nbsp;Il me semble qu&#8217;on peut approvisionner les pharmacies dans la semaine&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>Quant à la rémunération de la vaccination à 6,60 euros, le président du CSMF juge que cela exprime &laquo;&nbsp;un peu de mépris&nbsp;&raquo; à l&#8217;égard des médecins. &laquo;&nbsp;Le bon prix aurait été celui d&#8217;une consultation&nbsp;&raquo; soit &laquo;&nbsp;22 euros&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em>Alors que la ministre de la Santé Roselyne Bachelot doit répondre aux questions des députés mardi soir sur le sujet, M. Chassang a estimé qu&#8217;il fallait &laquo;&nbsp;faire un bilan&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;tirer les conclusions de cet échec&nbsp;&raquo;. AP&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/vaccin-h1n1-et-votre-generaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre de vaccination contre la grippe A: horaires</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/centre-de-vaccination-contre-la-grippe-a-horaires/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/centre-de-vaccination-contre-la-grippe-a-horaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez ci dessous l&#8217;encart de presse concernant les horaires des centres de vaccinations: Centre de vaccination grippe A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez ci dessous l&#8217;encart de presse concernant les horaires des centres de vaccinations:</p>
<p><a href="http://www.pharmacie-angers.com/wp-content/uploads/Encart-presse-5-décembre-2009.pdf">Centre de vaccination grippe A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/sante-publique/centre-de-vaccination-contre-la-grippe-a-horaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

