<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmacie Angers &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacie-angers.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacie-angers.com</link>
	<description>Parapharmacie,conseil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 10:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des boîtes de trois mois pour éviter les franchises</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/pharmacie/des-boites-de-trois-mois-pour-eviter-les-franchises/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/pharmacie/des-boites-de-trois-mois-pour-eviter-les-franchises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[3 mois]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[franchise médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Certains médicaments sont disponibles en &#171;&#160;grand conditionnement&#160;&#187;, adaptés aux traitements de longue durée. C&#8217;est par exemple le cas des médicaments utilisés contre le diabète, le cholestérol, l&#8217;insuffisance cardiaque ou l&#8217;hypertension. Généralement, ces boîtes contiennent trois mois de traitement. Ces conditionnements présentent plusieurs avantages. Ils permettent de ne payer qu&#8217;une seule franchise de 50 centimes d&#8217;euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains médicaments sont disponibles en &laquo;&nbsp;grand conditionnement&nbsp;&raquo;, adaptés aux traitements de longue durée. C&#8217;est par exemple le cas des médicaments utilisés contre le diabète, le cholestérol, l&#8217;insuffisance cardiaque ou l&#8217;hypertension. Généralement, ces boîtes contiennent trois mois de traitement. Ces conditionnements présentent plusieurs avantages. Ils permettent de ne payer qu&#8217;une seule franchise de 50 centimes d&#8217;euro au lieu de trois. En effet, depuis le 1er janvier 2008, chaque patient doit payer 50 centimes pour chaque boîte de médicament prescrite par son médecin, dans la limite de 50 euros par an.<span id="more-636"></span></p>
<p>Autre bénéfice pour les patients : le prix des médicaments a tendance à diminuer avec le nombre. Dans le cas du Coversyl® (périndopril), médicament utilisé pour traiter l&#8217;hypertension et l&#8217;insuffisance cardiaque, la boîte de 90 comprimés coûte 118,50 euros, contre 42,98 euros pour la boîte de 30 (source : IMS health – prix public TTC en novembre 2008). Sur une période de trois mois, la différence est de 10,44 euros en faveur du conditionnement trimestriel et atteint 11,44 euros si on y ajoute les franchises !</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les pathologies concernées par ces conditionnements, comme le diabète ou l&#8217;hypertension, nécessitent souvent des traitements sur le long terme, explique Laure Lechertier, responsable du département politique du médicament à la Mutualité française, parfois sur des mois voire des années. Non seulement ces conditionnements sont financièrement plus intéressants, mais ils sont aussi plus pratiques : Les patients n&#8217;ont pas à retourner les chercher chaque mois.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/pharmacie/des-boites-de-trois-mois-pour-eviter-les-franchises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchises médicales : &#171;&#160;650 millions d&#8217;euros d&#8217;économies sur les seuls médicaments&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/franchises-medicales-650-millions-deuros-deconomies-sur-les-seuls-medicaments/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/franchises-medicales-650-millions-deuros-deconomies-sur-les-seuls-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[franchise médicale]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-angers.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Le Haut Conseil pour l&#8217;avenir de l&#8217;assurance-maladie (HCAAM) doit examiner aujourd&#8217;hui un projet d&#8217;avis de 13 pages sur le médicament où il estime que, &#171;&#160;parmi les franchises instaurées au 1er janvier 2008, celle appliquée au médicament aurait un rendement plein de 650 millions d&#8217;économies, soit les trois quarts du rendement global des franchises escompté par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Haut Conseil pour l&#8217;avenir de l&#8217;assurance-maladie (HCAAM) doit examiner aujourd&#8217;hui un projet d&#8217;avis de 13 pages sur le médicament où il estime que, &laquo;&nbsp;parmi les franchises instaurées au 1er janvier 2008, celle appliquée au médicament aurait un rendement plein de 650 millions d&#8217;économies, soit les trois quarts du rendement global des franchises escompté par le gouvernement (850 millions)&nbsp;&raquo;, rapporte Le Quotidien du Médecin.<span id="more-99"></span> Par ailleurs, le projet d&#8217;avis du HCAAM contient plusieurs recommandations pour contenir &laquo;&nbsp;l&#8217;effet structure tendanciel&nbsp;&raquo; &#8211; à savoir &laquo;&nbsp;la déformation de la consommation pharmaceutique au profit des produits les plus chers&nbsp;&raquo;, relève le quotidien. A ce titre, le Haut conseil invite les pouvoirs publics à &laquo;&nbsp;une surveillance particulière au moins deux fois par an, des dépenses de médicaments orphelins très onéreux&nbsp;&raquo; et juge également nécessaire de &laquo;&nbsp;renforcer la régulation de la liste en sus&nbsp;&raquo; facturée hors GHS. Enfin, malgré la forte progression des médicaments génériques, le HCAAM déplore que &laquo;&nbsp;la prescription &#8211; largement du fait de la pression commerciale des laboratoires &#8211; se déplace vers les produits hors répertoires et encore sous brevet&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/franchises-medicales-650-millions-deuros-deconomies-sur-les-seuls-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicaments de plus en plus chers ?</title>
		<link>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/medicaments-de-plus-en-plus-chers/</link>
		<comments>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/medicaments-de-plus-en-plus-chers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Médicament]]></category>
		<category><![CDATA[secu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacie-rive-sud.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[C’est le constat que dresse la Sécurité sociale dans une étude. Les dépenses de médicaments ont encore augmenté l’an dernier, de 4,8 %. La faute à des médicaments récents, plus chers que les anciens&#8230; et pas toujours plus efficaces.
Malgré tous les messages de prévention, malgré l’arrivée en nombre des génériques, les dépenses de médicaments ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est le constat que dresse la Sécurité sociale dans une étude. Les dépenses de médicaments ont encore augmenté l’an dernier, de 4,8 %. La faute à des médicaments récents, plus chers que les anciens&#8230; et pas toujours plus efficaces.</p>
<p>Malgré tous les messages de prévention, malgré l’arrivée en nombre des génériques, les dépenses de médicaments ont encore augmenté. « En 2007, les dépenses de médicaments délivrés en ville représentent 15,2 milliards d’euros pour le Régime général (plus de 20 milliards d’euros en tous régimes) » assure l’Assurance maladie.<span id="more-12"></span></p>
<p>Pourtant, la Cnam (caisse nationale d’assurance maladie) trouve des motifs de satisfaction. Par exemple, cette croissance est finalement deux fois moins élevée que celle observée au début des années 2000 (plus 8,8 % en 2001). Grâce, dit-elle, « aux actions entreprises par l’assurance maladie avec les professionnels de santé et au développement des génériques ».</p>
<p>Cela dit, si les comptes sont à la hausse, c’est à cause des nouveaux médicaments. « Les médicaments de moins de trois ans représentent une dépense de près de 1,4 milliard d’euros, soit une croissance de 600 millions d’euros par rapport à 2006. Ils contribuent ainsi à l’équivalent de 85 % de la hausse totale des dépenses. 45 % de ces dépenses supplémentaires concernent des molécules qui ne présentent pas ou peu d’amélioration du service médical rendu par rapport à l’arsenal thérapeutique préexistant ».</p>
<p>« C’est une tendance assez répandue en France », conclue la Cnam. « Un effet de mode en quelque sorte ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmacie-angers.com/actualite/medicaments-de-plus-en-plus-chers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
